AVX-10K, günümüzün Havacılık Teknisyenlerine iletişim, navigasyon ve gözetim sistemlerini test etmek için kullanımı kolay bir cihaz sağlayan kapsamlı bir uçuş hattı test çözümüdür. Sezgisel bir kullanıcı arayüzü ile, transponder uygulamaları için yerleşik otomatik testler sayesinde test işlemleri basitleştirilmiştir. Kullanıcıların Navigasyon ve AM/FM İletişim sistemi doğrulamalarına yardımcı olmak için mevcut prosedürleri tekrarlayan kılavuzlu testler oluşturulabilir. Yerleşik VSWR, DTF ve Kablo Kaybı ölçümleri, normal testler sırasında bulunan veya operatör tarafından bildirilen arızaların giderilmesine yardımcı olur.
Daha önceki şu Test Setleri yerine geçer:
– IFR4000
– IFR4000AR
– IFR6000
– IFR6015
– 3515 Havadan İletişim Testi
Yaklaşık 50 yıllık üstün aviyonik test setleri sağlama deneyimine dayanarak geliştirilen AVX-10K, çok çeşitli hızlı hava sistemi otomatik testleri ve yazılıma özgü uygulamalar kullanarak derinlemesine sorun giderme olanağı sağlayan kompakt ve dayanıklı bir test cihazıdır.
AVX-10K, havadan, doğrudan ve bağlantılı bağlantılar kullanarak aşağıdaki sistemler için test sağlayabilir:
AVX-10K ile yapılabilen testler:
| Haberleşme | Navigasyon | Gözetim | Diğer Testler |
|
|
|
|
Özellikleri
- Yapılandırılabilir test özelliği
- Sezgisel kullanıcı arayüzü
- Yazılım tanımlı uygulamalar
- İletişim ve Navigasyon Uygulamaları için Kılavuzlu Test
- Dahili GPS alıcısı
- Uluslararası test konfigürasyonları
Faydaları
- Zaman kazandıran kullanım kolaylığı
- Gelecekteki uygulamalarla kolayca güncellenebilir
- Verimli ve tekrarlanabilir test
- Gelecekte kullanılmak üzere kaydedilmiş test dizilerini geri çağırın
- ADS-B testi için doğru konum verileri sağlar
- Küresel düzenleyici gerekliliklere uygundur
Renkli dokunmatik ekran basit test kontrolu ve kolay okunan test sonuçları sağlar:


AVX-10K Anten Kuplörü
Anten kuplörleri ile RF sızıntısını azaltır, test sırasındaki yanlış sinyalleri engeller.
Hazır Kitler ( ■ Standart ürün, diğer ürünler opsiyondur)
| AVX-10K | ||||
|---|---|---|---|---|
| Yazılım Opsiyonları | Açıklaması | NAV-M | SVLC-M | MIL |
| AVX-10K-SXPDR | Transponder Modları A, C, S | ■ | ■ | |
| AVX-10K-SADSB | ADS-B-In/Out/GICB/FIS-B | ■ | ■ | |
| AVX-10K-STCAS | TCAS I/II | ■ | ■ | |
| AVX-10K-SDME | DME | ■ | ■ | |
| AVX-10K-SUAT | UAT In/Out | ■ | ||
| AVX-10K-SNAV | Navigation (ILS-LOC, GS, MB) | ■ | ■ | |
| AVX-10K-SELT | ELT 121.5/243/406 MHz | ■ | ■ | |
| AVX-10K-SCOM | Radio Test AM/FM (COMMs) | ■ | ■ | |
| AVX-10K-SECOM | Radio Test Enhanced (COMMs) | ■ | ■ | |
| AVX-10K-STACAN | TACAN | ■ | ■ | |
| AVX-10K-SETCAS | E-TCAS | ■ | ■ | |
| AVX-10K-SM1/2 | XPDR Military Modes 1/2/3 | ■ | ■ | |
| AVX-10K-SSECURE | Secure (Wireless Disabled) Mode | ■ | ■ | ■ |
| Donanım Opsiyonları | ||||
| AVX-10K TEST SET | AVX-10K Base Unit | ■ | ■ | ■ |
| AC10K-PWRADPTR | AC/DC Power Adapter | ■ | ■ | ■ |
| AC10K-ANT-ILS | Antenna, ILS and COMMs | ■ | ■ | |
| AC10K-ANT-MB | Antenna, 75 MHz MB | ■ | ■ | |
| 22141787 | Antenna, RF Flat Panel | ■ | ■ | |
| 87431 | Shield/Coupler, UC-584 | ■ | ■ | |
| 22183050 | Attenuator | ■ | ■ | |
| 22183051 | Headset Adapter | Sorunuz | Sorunuz | |
| AC10K-ADPTRKIT | Adapter Kit | ■ | ■ | ■ |
| 62401 | Cable, Coax 1′ | ■ | ■ | ■ |
| AC10K-CBL6FT | Cable, Coax 6′ | ■ | ■ | ■ |
| 141131 | Cable, Coax 25′ | ■ | ■ | |
| AC10K-PWRCRD-US/CAN | AC Power Cord, US/Canada | ■ | ■ | ■ |
| AC10K-PWRCRD-EU | AC Power Cord, Continental Europe | ■ | ■ | ■ |
| AC10K-OPSMNL | Operations Manual | ■ | ■ | ■ |
| AC10K-QSGUIDE | Quick Start Guide | ■ | ■ | ■ |
| AC10K-HANDSTRAP | Hand Strap | ■ | ■ | ■ |
| AC10K-TRANCASE | Transit Case | ■ | ■ | ■ |
Diğer opsiyonlar için lütfen Broşürleri inceleyiniz.
Broşür
Data Sheet
Kullanım Kılavuzları
AVX-10K Uzaktan Kontrol Programlama Kılavuzu
Seçim Kılavuzları
AVX-10K Askeri Uçuş Hattı Test Seti – Hızlı Referans Kılavuzu
VIAVI Aviyonik Test Cihazları Kataloğu
Videolar
AVX-10K Uçuş Hattı Test Seti Videoları




